842 500
Omsetning (NOK)
+12.4%
986
Fullførte oppdrag
+9.8%
854
Snitt NOK/oppdrag
+2.4%| # | Kunde | Oppdrag | Omsetning | Andel |
|---|
| 1 | Hafslund AS | 64 | 187 000 kr | |
| 2 | Ski Eiendom AS | 48 | 142 000 kr | |
| 3 | Oslo Bygg AS | 42 | 126 000 kr | |
| 4 | Bygg & More AS | 29 | 87 000 kr | |
| 5 | Fjord Shipping AS | 18 | 54 000 kr | |
| 6 | Thomas Berg | 15 | 32 000 kr | |
| 7 | Lars Moen | 12 | 22 400 kr | |
Byggavfall38%
Møbler24%
Restavfall20%
Hageavfall10%
El-avfall8%
412 t
Avfall hentet totalt
+8.2%
78%
Resirkuleringsgrad
+3.1%Groruddalen78 t
Nordstrand62 t
Sagene54 t
Grünerløkka47 t
Frogner38 t
| Sjåfør | Oppdrag | Km kjørt | Omsetning | Punktlighet | Rating | Tonn hentet |
|---|
| 342 | 4 820 km | 124 000 kr | 98% | ★★★★★ 4.9 | 87 t |
| 287 | 3 950 km | 108 000 kr | 97% | ★★★★★ 4.9 | 72 t |
| 218 | 3 200 km | 98 000 kr | 96% | ★★★★★ 4.8 | 65 t |
| 192 | 2 800 km | 86 000 kr | 95% | ★★★★☆ 4.7 | 58 t |
Bra jobbet! 🌱 Oslo Søppeltaxi AS har bidratt til å spare 18,4 tonn CO₂ denne måneden gjennom korrekt avfallshåndtering og resirkulering.
CO₂ reduksjon
Gjennom resirkulering
Resirkulert avfall
78% av totalt volum
Drivstofforbruk
Totalt flåten denne mnd
El-kjøretøy andel
2 av 6 biler er el
Miljøsertifisering
Miljøfyrtårn 2024
✓ Sertifisert