+3 ny
43
Totalt i dag
Prioriter
7
Venter tilordning
12
Aktive på veien
24
Fullført i dag
38,4k
Inntekt (NOK)
Bestillingsliste
| Ordrenr | Kunde | Adresse / Bydel | Type avfall | Dato & Tid | Sjåfør | Beløp | Status | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #043 | Lars Moen | Trondheimsveien 22 Groruddalen | Møbler | 16.03.2024 10:00–12:00 | Gunnar Eriksen | 2 250 kr | Fullført | |
| #042 | Hafslund AS | Drammensveien 144 Frogner | Byggavfall | 16.03.2024 12:00–14:00 | Lars Pettersen | 4 800 kr | Aktiv | |
| #041 | Ingrid Larsen | Ekebergveien 14 Nordstrand | Hageavfall | 16.03.2024 14:00–16:00 | Ikke tildelt | 1 125 kr | Venter | |
| #040 | Ski Eiendom AS | Grønlandsleiret 6 Grünerløkka | Restavfall | 16.03.2024 08:00–10:00 | Mohammed Al-Rashid | 1 500 kr | Fullført | |
| #039 | Per Eriksen | Ringveien 88 Stovner | El-avfall | 15.03.2024 10:00–12:00 | Kari Andersen | 1 375 kr | Fullført | |
| #038 | Nadia Svensson | Kirkeveien 54 Sagene | Blandet | 15.03.2024 14:00–16:00 | Erik Haugen | 2 250 kr | Fullført | |
| #037 | Oslo Bygg AS | Hoffsveien 1 Nordre Aker | Byggavfall | 15.03.2024 08:00–10:00 | Gunnar Eriksen | 6 600 kr | Fullført | |
| #036 | Marta Johansen | Maridalsveien 200 Nordre Aker | Hageavfall | 15.03.2024 12:00–14:00 | Ikke tildelt | 1 125 kr | Venter | |
| #035 | Thomas Berg | Bogstadveien 12 Frogner | Møbler | 15.03.2024 14:00–16:00 | Lars Pettersen | 3 000 kr | Aktiv | |
| #034 | Bygg & More AS | Strømsveien 45 Østensjø | Blandet | 14.03.2024 08:00–10:00 | Sofia Lindberg | 4 500 kr | Fullført |
Viser 10 av 43 bestillinger