12
Totale kunder
API-synkronisert5
Bedriftskunder
7 privat4.6
Snitt kundetilfredshet
Topp rangering100%
Gjengangere
Høy lojalitet57 623
Snitt per kunde (kr)
LTV øker| Kunde | Type | Kontakt | Bydel | Bestillinger | Omsetning | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM Lars Moen ID #0001 | Privat | 928 34 567 | Groruddalen | 12 stk | 22 400 kr | Aktiv | |
HA Hafslund AS ID #0002 | Bedrift | 22 43 56 78 | Frogner | 64 stk | 187 000 kr | Aktiv | |
IL Ingrid Larsen ID #0003 | Privat | 934 22 111 | Nordstrand | 8 stk | 11 200 kr | Aktiv | |
SE Ski Eiendom AS ID #0004 | Bedrift | 22 34 56 00 | Grünerløkka | 48 stk | 142 000 kr | Aktiv | |
PE Per Eriksen ID #0005 | Privat | 912 88 999 | Stovner | 5 stk | 6 875 kr | Aktiv | |
NS Nadia Svensson ID #0006 | Privat | 941 77 333 | Sagene | 7 stk | 9 800 kr | Aktiv | |
OB Oslo Bygg AS ID #0007 | Bedrift | 22 11 22 33 | Nordre Aker | 42 stk | 126 000 kr | Aktiv | |
MJ Marta Johansen ID #0008 | Privat | 952 44 888 | Nordre Aker | 6 stk | 8 400 kr | Aktiv | |
TB Thomas Berg ID #0009 | Privat | 988 11 234 | Frogner | 15 stk | 32 000 kr | Aktiv | |
B& Bygg & More AS ID #0010 | Bedrift | 23 40 50 60 | Østensjø | 29 stk | 87 000 kr | Aktiv | |
AN Astrid Nilsen ID #0011 | Privat | 976 55 321 | Ullern | 4 stk | 4 800 kr | Aktiv | |
FS Fjord Shipping AS ID #0012 | Bedrift | 22 67 89 01 | Bjørvika | 18 stk | 54 000 kr | Aktiv |
Viser 12 av 12 kunder
Kundeprofil
Privat7
Bedrift5
Topp bydeler
Frogner17%
Nordre Aker17%
Groruddalen8%
Nordstrand8%
Grünerløkka8%
Topp VIP-kunder
HA
Hafslund AS
64 oppdrag · 187 000 kr
SE
Ski Eiendom AS
48 oppdrag · 142 000 kr
OB
Oslo Bygg AS
42 oppdrag · 126 000 kr